BMW 5-Series

Количество просмотров автомобиля
1230
Дата добавления объявления 13.11.2025
Дата модификации объявления 06.12.2025

Автомобиль продан или снят с продажи

  • Статус
    Автомобиль продан или снят с продажи
  • Дата регистрации в Корее
    2017
  • Поколение
    5 Series (G30)
  • Комплектация
    520d M Sport Package Plus
  • Пробег
    146 655 км
  • Кузов
    Средний класс
  • Тип топлива
    Дизель
  • Цвет
    Серый металлик
  • Двигатель
    1995 см3
  • Мощность
    190 л.с.
  • Привод
    2WD
  • Лот
    40950509
  • Коробка
    Автоматическая
  • Номер автомобиля
    151어8781
  • Мест
    5
  • Количество смен владельца
    0
  • История изменения номера
    29.12.2017 — 65너XXXX; 01.02.2023 — 151어XXXX; 04.06.2021 — 173오XXXX
Страховая история: повреждения этого автомобиля
45 / 203 077 357 ₩ (11 155 039 ₽)
Страховая история: повреждения другого автомобиля
6 / 10 522 634 ₩ (578 008 ₽)

Экстерьер (13 опций)

  • Блокировка дверей
  • Электрические стеклоподъемники
  • Усилитель руля
  • Люк
  • Алюминиевые колесные диски
  • Электропривод складывания боковых зеркал
  • Фары (ксенон)
  • Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
  • Дистанционное управление рулевым колесом
  • Электропривод багажника
  • Рейлинги на крыше
  • Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
  • Фары (светодиодные)
  • Доводчики дверей
  • Рулевое колесо с подогревом
  • Электронное управление положением руля
  • Подрулевые лепестки переключения передач
  • Фары (ксенон, светодиодные)

Безопасность (14 опций)

  • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
  • Подвеска с электронным управлением (ECS)
  • Антипробуксовочная система (TCS)
  • Боковая подушка безопасности
  • Подушки безопасности (водителя)
  • Подушки безопасности (пассажира)
  • Датчики парковки (задние)
  • Датчик давления в шинах (TPMS)
  • Электронный контроль устойчивости (ESC)
  • Шторка безопасности
  • Камера заднего вида
  • Датчики парковки (передние)
  • Задняя система предупреждения
  • Круговой обзор на 360 градусов
  • Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
  • Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)

Комфортные функции (15 опций)

  • CD-плеер
  • Видеомонитор на переднем сиденье
  • Навигационная система
  • Дистанционное открывание/закрытие двери
  • Автоматический кондиционер
  • AV-монитор на заднем сиденье
  • Смарт ключ
  • Круиз-контроль (обычный)
  • AUX-терминал
  • USB порт
  • Круиз-контроль (адаптивный)
  • Датчик дождя
  • Шторки (боковые задние стекла)
  • Шторки (боковые задние стекла)
  • Электронный стояночный тормоз (EPB)
  • Проекционный дисплей (HUD)
  • Bluetooth
  • Автоматический свет

Интерьер (9 опций)

  • Кожаное сиденье
  • Электропривод водительского сиденья
  • Подогрев передних сидений
  • Вентиляция водительского сиденья
  • Электропривод пассажирского сиденья
  • Память водительского сиденья
  • Подогрев задних сидений
  • Вентиляция пассажирского сиденья
  • Память пассажирского сиденья
  • Электропривод задних сидений
  • Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
  • Массажные сиденья
  • Память положения водительского и пассажирского сидений
  • Электропривод водительского и пассажирского сидений
  • Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
  • Вентиляция водительского и пассажирского сидений
  • Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений

Данные проверки и истории автомобиля

Оценка

Записи об угоне / розыске

Отсутствует

Записи о полной гибели

Отсутствует

Отметка о государственном использовании

Отсутствует

Отметка о коммерческом использовании

Отсутствует

Отметка о кредите / финансовом обременении

Отсутствует

Отметки об авариях, ремонтах и затоплении

Статус

Записи о полной гибели из-за затопления

Отсутствует

Детализация страховых случаев и ремонтов

Дата события

Тип страхового случая

Стоимость запчастей

Стоимость работ

Стоимость окраса

Итого ремонтных работ

Страховая выплата

26.09.2025 Повреждение этого автомобиля 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽)
27.08.2025 Повреждение этого автомобиля 3 490 000 ₩ (191 706 ₽) 297 000 ₩ (16 314 ₽) 415 000 ₩ (22 796 ₽) 4 202 000 ₩ (230 816 ₽) 4 300 000 ₩ (236 199 ₽)
17.02.2025 Повреждение этого автомобиля 1 763 200 ₩ (96 853 ₽) 160 997 ₩ (8 844 ₽) 659 553 ₩ (36 229 ₽) 2 583 750 ₩ (141 925 ₽) 3 130 000 ₩ (171 931 ₽)
14.06.2024 Повреждение этого автомобиля 3 090 554 ₩ (169 764 ₽) 164 330 ₩ (9 027 ₽) 394 375 ₩ (21 663 ₽) 3 649 259 ₩ (200 454 ₽) 3 300 000 ₩ (181 269 ₽)
27.04.2024 Повреждение этого автомобиля 2 726 800 ₩ (149 783 ₽) 149 210 ₩ (8 196 ₽) 879 719 ₩ (48 323 ₽) 3 755 729 ₩ (206 302 ₽) 3 420 000 ₩ (187 861 ₽)
09.03.2024 Повреждение этого автомобиля 1 084 800 ₩ (59 588 ₽) 24 500 ₩ (1 346 ₽) 74 788 ₩ (4 108 ₽) 1 184 088 ₩ (65 042 ₽) 1 250 000 ₩ (68 663 ₽)
14.09.2023 Повреждение этого автомобиля 1 193 052 ₩ (65 534 ₽) 72 917 ₩ (4 005 ₽) 235 989 ₩ (12 963 ₽) 1 501 958 ₩ (82 503 ₽) 1 600 000 ₩ (87 888 ₽)
10.04.2023 Повреждение этого автомобиля 765 000 ₩ (42 021 ₽) 446 400 ₩ (24 521 ₽) 636 330 ₩ (34 954 ₽) 1 847 730 ₩ (101 496 ₽) 1 510 951 ₩ (82 997 ₽)
12.12.2022 Повреждение этого автомобиля 5 792 296 ₩ (318 171 ₽) 572 000 ₩ (31 420 ₽) 948 387 ₩ (52 095 ₽) 7 312 683 ₩ (401 686 ₽) 8 296 000 ₩ (455 699 ₽)
07.11.2022 Повреждение этого автомобиля 1 446 000 ₩ (79 429 ₽) 445 550 ₩ (24 474 ₽) 613 000 ₩ (33 672 ₽) 2 504 550 ₩ (137 575 ₽) 3 094 000 ₩ (169 953 ₽)
10.10.2022 Повреждение этого автомобиля 4 075 000 ₩ (223 840 ₽) 539 400 ₩ (29 629 ₽) 694 280 ₩ (38 137 ₽) 5 308 680 ₩ (291 606 ₽) 1 408 551 ₩ (77 372 ₽)
10.10.2022 Повреждение другого автомобиля 321 511 ₩ (17 661 ₽) 421 880 ₩ (23 174 ₽) 664 499 ₩ (36 501 ₽) 1 407 890 ₩ (77 335 ₽) 593 694 ₩ (32 612 ₽)
09.08.2022 Повреждение этого автомобиля 1 226 000 ₩ (67 344 ₽) 88 660 ₩ (4 870 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 1 314 660 ₩ (72 214 ₽) 1 520 500 ₩ (83 521 ₽)
05.08.2022 Повреждение этого автомобиля 4 243 160 ₩ (233 077 ₽) 1 638 350 ₩ (89 995 ₽) 419 270 ₩ (23 031 ₽) 6 300 780 ₩ (346 102 ₽) 6 400 000 ₩ (351 552 ₽)
15.07.2022 Повреждение этого автомобиля 3 387 300 ₩ (186 064 ₽) 265 400 ₩ (14 578 ₽) 347 300 ₩ (19 077 ₽) 4 000 000 ₩ (219 720 ₽) 4 100 000 ₩ (225 213 ₽)
29.06.2022 Повреждение этого автомобиля 5 160 100 ₩ (283 444 ₽) 286 680 ₩ (15 747 ₽) 374 080 ₩ (20 548 ₽) 5 820 860 ₩ (319 740 ₽) 6 100 000 ₩ (335 073 ₽)
04.05.2022 Повреждение этого автомобиля 3 296 900 ₩ (181 099 ₽) 838 125 ₩ (46 038 ₽) 1 308 359 ₩ (71 868 ₽) 5 443 384 ₩ (299 005 ₽) 697 300 ₩ (38 303 ₽)
04.05.2022 Повреждение другого автомобиля 0 ₩ (0 ₽) 54 200 ₩ (2 977 ₽) 427 839 ₩ (23 501 ₽) 482 039 ₩ (26 478 ₽) 50 000 ₩ (2 747 ₽)
20.10.2021 Повреждение этого автомобиля 1 953 100 ₩ (107 284 ₽) 342 000 ₩ (18 786 ₽) 526 200 ₩ (28 904 ₽) 2 821 300 ₩ (154 974 ₽) 3 454 970 ₩ (189 782 ₽)
03.08.2021 Повреждение этого автомобиля 6 270 100 ₩ (344 417 ₽) 969 900 ₩ (53 277 ₽) 1 559 000 ₩ (85 636 ₽) 8 799 000 ₩ (483 329 ₽) 765 800 ₩ (42 065 ₽)
23.05.2021 Повреждение этого автомобиля 4 440 400 ₩ (243 911 ₽) 130 200 ₩ (7 152 ₽) 1 000 000 ₩ (54 930 ₽) 5 570 600 ₩ (305 993 ₽) 5 600 000 ₩ (307 608 ₽)
14.04.2021 Повреждение этого автомобиля 1 137 300 ₩ (62 472 ₽) 418 000 ₩ (22 961 ₽) 847 462 ₩ (46 551 ₽) 2 402 762 ₩ (131 984 ₽) 3 047 000 ₩ (167 372 ₽)
27.03.2021 Повреждение этого автомобиля 3 681 000 ₩ (202 197 ₽) 487 600 ₩ (26 784 ₽) 830 662 ₩ (45 628 ₽) 4 999 262 ₩ (274 609 ₽) 5 728 900 ₩ (314 688 ₽)
08.03.2021 Повреждение этого автомобиля 4 291 300 ₩ (235 721 ₽) 418 000 ₩ (22 961 ₽) 488 697 ₩ (26 844 ₽) 5 197 997 ₩ (285 526 ₽) 6 010 000 ₩ (330 129 ₽)
25.02.2021 Повреждение этого автомобиля 368 220 ₩ (20 226 ₽) 270 000 ₩ (14 831 ₽) 753 150 ₩ (41 371 ₽) 1 391 370 ₩ (76 428 ₽) 1 999 990 ₩ (109 859 ₽)
12.01.2021 Повреждение другого автомобиля 1 281 835 ₩ (70 411 ₽) 280 800 ₩ (15 424 ₽) 420 200 ₩ (23 082 ₽) 1 982 835 ₩ (108 917 ₽) 3 622 800 ₩ (199 000 ₽)
17.12.2020 Повреждение этого автомобиля 1 248 700 ₩ (68 591 ₽) 269 500 ₩ (14 804 ₽) 488 697 ₩ (26 844 ₽) 2 006 897 ₩ (110 239 ₽) 2 622 662 ₩ (144 063 ₽)
19.11.2020 Повреждение этого автомобиля 4 218 660 ₩ (231 731 ₽) 546 000 ₩ (29 992 ₽) 523 500 ₩ (28 756 ₽) 5 288 160 ₩ (290 479 ₽) 6 045 550 ₩ (332 082 ₽)
06.09.2020 Повреждение этого автомобиля 18 153 019 ₩ (997 145 ₽) 2 800 672 ₩ (153 841 ₽) 1 277 435 ₩ (70 170 ₽) 22 231 126 ₩ (1 221 156 ₽) 19 000 000 ₩ (1 043 670 ₽)
17.07.2020 Повреждение этого автомобиля 3 471 300 ₩ (190 679 ₽) 392 200 ₩ (21 544 ₽) 487 960 ₩ (26 804 ₽) 4 351 460 ₩ (239 026 ₽) 4 977 250 ₩ (273 400 ₽)
03.07.2020 Повреждение этого автомобиля 3 420 500 ₩ (187 888 ₽) 182 500 ₩ (10 025 ₽) 411 402 ₩ (22 598 ₽) 4 014 402 ₩ (220 511 ₽) 4 100 000 ₩ (225 213 ₽)
05.06.2020 Повреждение этого автомобиля 3 888 500 ₩ (213 595 ₽) 182 500 ₩ (10 025 ₽) 460 513 ₩ (25 296 ₽) 4 531 513 ₩ (248 916 ₽) 932 500 ₩ (51 222 ₽)
30.04.2020 Повреждение этого автомобиля 1 769 490 ₩ (97 198 ₽) 1 299 930 ₩ (71 405 ₽) 1 232 100 ₩ (67 679 ₽) 4 301 520 ₩ (236 282 ₽) 5 000 000 ₩ (274 650 ₽)
13.04.2020 Повреждение этого автомобиля 5 793 800 ₩ (318 253 ₽) 689 000 ₩ (37 847 ₽) 884 700 ₩ (48 597 ₽) 7 367 500 ₩ (404 697 ₽) 8 448 100 ₩ (464 054 ₽)
23.03.2020 Повреждение этого автомобиля 1 895 200 ₩ (104 103 ₽) 455 800 ₩ (25 037 ₽) 884 700 ₩ (48 597 ₽) 3 235 700 ₩ (177 737 ₽) 4 043 900 ₩ (222 131 ₽)
18.02.2020 Повреждение этого автомобиля 110 000 ₩ (6 042 ₽) 567 458 ₩ (31 170 ₽) 470 600 ₩ (25 850 ₽) 1 148 058 ₩ (63 063 ₽) 1 770 000 ₩ (97 226 ₽)
18.02.2020 Повреждение другого автомобиля 52 300 ₩ (2 873 ₽) 256 460 ₩ (14 087 ₽) 475 450 ₩ (26 116 ₽) 784 210 ₩ (43 077 ₽) 92 500 ₩ (5 081 ₽)
07.02.2020 Повреждение этого автомобиля 1 753 100 ₩ (96 298 ₽) 347 000 ₩ (19 061 ₽) 597 300 ₩ (32 810 ₽) 2 697 400 ₩ (148 168 ₽) 3 336 700 ₩ (183 285 ₽)
09.01.2020 Повреждение этого автомобиля 5 599 300 ₩ (307 570 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 5 599 300 ₩ (307 570 ₽) 7 000 000 ₩ (384 510 ₽)
29.11.2019 Повреждение этого автомобиля 6 607 900 ₩ (362 972 ₽) 792 000 ₩ (43 505 ₽) 897 677 ₩ (49 309 ₽) 8 297 577 ₩ (455 786 ₽) 9 522 400 ₩ (523 065 ₽)
06.11.2019 Повреждение этого автомобиля 4 022 000 ₩ (220 928 ₽) 587 600 ₩ (32 277 ₽) 1 122 500 ₩ (61 659 ₽) 5 732 100 ₩ (314 864 ₽) 5 837 300 ₩ (320 643 ₽)
10.10.2019 Повреждение этого автомобиля 2 578 680 ₩ (141 647 ₽) 568 500 ₩ (31 228 ₽) 533 090 ₩ (29 283 ₽) 3 680 270 ₩ (202 157 ₽) 1 014 400 ₩ (55 721 ₽)
10.10.2019 Повреждение другого автомобиля 314 700 ₩ (17 286 ₽) 255 700 ₩ (14 046 ₽) 449 150 ₩ (24 672 ₽) 1 019 550 ₩ (56 004 ₽) 479 470 ₩ (26 337 ₽)
23.09.2019 Повреждение этого автомобиля 4 700 800 ₩ (258 215 ₽) 759 000 ₩ (41 692 ₽) 883 000 ₩ (48 503 ₽) 6 342 800 ₩ (348 410 ₽) 7 202 100 ₩ (395 611 ₽)
14.09.2019 Повреждение этого автомобиля 3 071 010 ₩ (168 691 ₽) 187 560 ₩ (10 303 ₽) 366 420 ₩ (20 127 ₽) 3 624 990 ₩ (199 121 ₽) 4 000 000 ₩ (219 720 ₽)
28.08.2019 Повреждение этого автомобиля 196 598 ₩ (10 799 ₽) 387 200 ₩ (21 269 ₽) 417 450 ₩ (22 931 ₽) 1 001 248 ₩ (54 999 ₽) 1 416 700 ₩ (77 819 ₽)
27.07.2019 Повреждение этого автомобиля 3 406 030 ₩ (187 093 ₽) 337 540 ₩ (18 541 ₽) 709 470 ₩ (38 971 ₽) 4 453 040 ₩ (244 605 ₽) 5 098 590 ₩ (280 066 ₽)
05.06.2019 Повреждение этого автомобиля 4 473 000 ₩ (245 702 ₽) 1 352 000 ₩ (74 265 ₽) 1 618 000 ₩ (88 877 ₽) 7 443 000 ₩ (408 844 ₽) 618 730 ₩ (33 987 ₽)
05.06.2019 Повреждение другого автомобиля 3 446 300 ₩ (189 305 ₽) 790 350 ₩ (43 414 ₽) 609 460 ₩ (33 478 ₽) 4 846 110 ₩ (266 197 ₽) 559 760 ₩ (30 748 ₽)

Схема состояния кузова

Автомобиль (вид спереди)
Автомобиль (вид сзади)
З
Замена
С
Окрас/Сварка
Р
Ржавчина
Ц
Царапина
Н
Неровность
П
Повреждение

Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.

Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Липецка и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.

Проконсультироваться

Похожие автомобили