БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
193 500 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 11.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 318 180 ₩ (344 831 ₽) | 730 850 ₩ (47 388 ₽) | 1 151 630 ₩ (74 672 ₽) | 7 200 660 ₩ (466 891 ₽) | 7 400 000 ₩ (479 816 ₽) |
| 08.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 593 900 ₩ (233 028 ₽) | 1 277 350 ₩ (82 823 ₽) | 609 140 ₩ (39 497 ₽) | 5 480 390 ₩ (355 348 ₽) | 5 800 000 ₩ (376 072 ₽) |
| 05.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 500 000 ₩ (226 940 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 500 000 ₩ (226 940 ₽) | 3 350 000 ₩ (217 214 ₽) |
| 28.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 111 000 ₩ (331 397 ₽) | 424 390 ₩ (27 517 ₽) | 2 280 630 ₩ (147 876 ₽) | 7 816 020 ₩ (506 791 ₽) | 8 000 000 ₩ (518 720 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 244 900 ₩ (340 079 ₽) | 676 200 ₩ (43 845 ₽) | 699 263 ₩ (45 340 ₽) | 6 620 363 ₩ (429 264 ₽) | 6 100 000 ₩ (395 524 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 86 100 ₩ (5 583 ₽) | 172 190 ₩ (11 165 ₽) | 253 080 ₩ (16 410 ₽) | 511 370 ₩ (33 157 ₽) | 66 530 ₩ (4 314 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 381 660 ₩ (348 947 ₽) | 162 130 ₩ (10 513 ₽) | 465 310 ₩ (30 171 ₽) | 6 009 100 ₩ (389 630 ₽) | 2 420 000 ₩ (156 913 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 70 000 ₩ (4 539 ₽) | 96 460 ₩ (6 254 ₽) | 193 280 ₩ (12 532 ₽) | 359 740 ₩ (23 326 ₽) | 200 000 ₩ (12 968 ₽) |
| 07.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (462 718 ₽) | 548 100 ₩ (35 539 ₽) | 699 263 ₩ (45 340 ₽) | 8 383 663 ₩ (543 597 ₽) | 8 500 000 ₩ (551 140 ₽) |
| 30.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 050 330 ₩ (457 143 ₽) | 157 480 ₩ (10 211 ₽) | 404 520 ₩ (26 229 ₽) | 7 612 330 ₩ (493 583 ₽) | 8 000 000 ₩ (518 720 ₽) |
| 18.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 545 450 ₩ (294 727 ₽) | 500 060 ₩ (32 424 ₽) | 676 230 ₩ (43 847 ₽) | 5 721 740 ₩ (370 998 ₽) | 5 793 000 ₩ (375 618 ₽) |
| 14.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 322 300 ₩ (150 578 ₽) | 792 980 ₩ (51 417 ₽) | 611 510 ₩ (39 650 ₽) | 3 726 790 ₩ (241 645 ₽) | 3 900 000 ₩ (252 876 ₽) |
| 08.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 617 400 ₩ (299 392 ₽) | 1 720 000 ₩ (111 525 ₽) | 969 310 ₩ (62 850 ₽) | 7 306 710 ₩ (473 767 ₽) | 7 960 400 ₩ (516 152 ₽) |
| 04.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (462 718 ₽) | 548 100 ₩ (35 539 ₽) | 699 263 ₩ (45 340 ₽) | 8 383 663 ₩ (543 597 ₽) | 8 500 000 ₩ (551 140 ₽) |
| 02.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (178 148 ₽) | 149 110 ₩ (9 668 ₽) | 465 320 ₩ (30 171 ₽) | 3 361 930 ₩ (217 988 ₽) | 3 500 000 ₩ (226 940 ₽) |
| 23.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 550 310 ₩ (230 202 ₽) | 755 280 ₩ (48 972 ₽) | 465 320 ₩ (30 171 ₽) | 4 770 910 ₩ (309 346 ₽) | 4 900 000 ₩ (317 716 ₽) |
| 21.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 103 490 ₩ (136 390 ₽) | 252 340 ₩ (16 362 ₽) | 981 560 ₩ (63 644 ₽) | 3 337 390 ₩ (216 396 ₽) | 3 500 000 ₩ (226 940 ₽) |
| 17.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 269 220 ₩ (341 656 ₽) | 954 460 ₩ (61 887 ₽) | 443 290 ₩ (28 743 ₽) | 6 666 970 ₩ (432 286 ₽) | 7 200 000 ₩ (466 848 ₽) |
| 10.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (178 148 ₽) | 160 890 ₩ (10 432 ₽) | 465 320 ₩ (30 171 ₽) | 3 373 710 ₩ (218 751 ₽) | 3 500 000 ₩ (226 940 ₽) |
| 02.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 948 600 ₩ (320 867 ₽) | 624 700 ₩ (40 506 ₽) | 450 693 ₩ (29 223 ₽) | 6 023 993 ₩ (390 596 ₽) | 6 200 000 ₩ (402 008 ₽) |
| 21.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 598 951 ₩ (168 516 ₽) | 1 665 300 ₩ (107 978 ₽) | 651 819 ₩ (42 264 ₽) | 4 916 070 ₩ (318 758 ₽) | 7 000 000 ₩ (453 880 ₽) |
| 12.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 362 000 ₩ (477 352 ₽) | 1 058 610 ₩ (68 640 ₽) | 446 239 ₩ (28 934 ₽) | 8 866 849 ₩ (574 926 ₽) | 9 000 000 ₩ (583 560 ₽) |
| 11.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 736 470 ₩ (177 433 ₽) | 397 420 ₩ (25 769 ₽) | 459 540 ₩ (29 797 ₽) | 3 593 430 ₩ (232 998 ₽) | 3 800 000 ₩ (246 392 ₽) |
| 29.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 885 510 ₩ (316 776 ₽) | 499 720 ₩ (32 402 ₽) | 739 010 ₩ (47 917 ₽) | 6 124 240 ₩ (397 096 ₽) | 6 500 000 ₩ (421 460 ₽) |
| 15.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 054 270 ₩ (133 199 ₽) | 1 491 200 ₩ (96 689 ₽) | 481 560 ₩ (31 224 ₽) | 4 027 030 ₩ (261 113 ₽) | 4 500 000 ₩ (291 780 ₽) |
| 03.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 411 360 ₩ (221 193 ₽) | 451 980 ₩ (29 306 ₽) | 481 560 ₩ (31 224 ₽) | 4 344 900 ₩ (281 723 ₽) | 4 990 000 ₩ (323 552 ₽) |
| 05.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 9 444 520 ₩ (612 383 ₽) | 264 430 ₩ (17 146 ₽) | 465 320 ₩ (30 171 ₽) | 10 174 270 ₩ (659 700 ₽) | 814 400 ₩ (52 806 ₽) |
| 04.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 2 141 470 ₩ (138 853 ₽) | 1 041 450 ₩ (67 528 ₽) | 3 182 920 ₩ (206 381 ₽) | 3 000 000 ₩ (194 520 ₽) |
| 27.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 399 490 ₩ (479 783 ₽) | 1 012 150 ₩ (65 628 ₽) | 1 892 620 ₩ (122 717 ₽) | 10 304 260 ₩ (668 128 ₽) | 10 500 000 ₩ (680 820 ₽) |
| 07.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 257 990 ₩ (535 448 ₽) | 202 740 ₩ (13 146 ₽) | 783 900 ₩ (50 828 ₽) | 9 244 630 ₩ (599 422 ₽) | 9 300 000 ₩ (603 012 ₽) |
| 28.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 434 500 ₩ (157 853 ₽) | 1 662 940 ₩ (107 825 ₽) | 642 808 ₩ (41 680 ₽) | 4 740 248 ₩ (307 358 ₽) | 5 700 000 ₩ (369 588 ₽) |
| 20.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 154 200 ₩ (204 518 ₽) | 880 000 ₩ (57 059 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 4 034 200 ₩ (261 578 ₽) | 3 849 620 ₩ (249 609 ₽) |
| 17.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 6 096 150 ₩ (395 274 ₽) | 733 400 ₩ (47 554 ₽) | 464 970 ₩ (30 149 ₽) | 7 294 520 ₩ (472 977 ₽) | 7 400 000 ₩ (479 816 ₽) |
| 10.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 931 240 ₩ (319 742 ₽) | 151 900 ₩ (9 849 ₽) | 464 950 ₩ (30 147 ₽) | 5 548 090 ₩ (359 738 ₽) | 4 990 000 ₩ (323 552 ₽) |
| 01.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 462 195 ₩ (289 329 ₽) | 410 550 ₩ (26 620 ₽) | 429 848 ₩ (27 871 ₽) | 5 302 593 ₩ (343 820 ₽) | 4 000 000 ₩ (259 360 ₽) |
| 19.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (303 929 ₽) | 267 680 ₩ (17 356 ₽) | 469 336 ₩ (30 432 ₽) | 5 424 391 ₩ (351 718 ₽) | 5 301 128 ₩ (343 725 ₽) |
| 14.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 185 800 ₩ (12 047 ₽) | 157 610 ₩ (10 219 ₽) | 348 080 ₩ (22 570 ₽) | 691 490 ₩ (44 836 ₽) | 914 450 ₩ (59 293 ₽) |
| 07.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 674 540 ₩ (238 257 ₽) | 168 020 ₩ (10 894 ₽) | 1 184 150 ₩ (76 780 ₽) | 5 026 710 ₩ (325 932 ₽) | 5 500 000 ₩ (356 620 ₽) |
| 29.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 792 400 ₩ (245 899 ₽) | 612 460 ₩ (39 712 ₽) | 450 000 ₩ (29 178 ₽) | 4 854 860 ₩ (314 789 ₽) | 5 953 000 ₩ (385 993 ₽) |
| 22.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 310 400 ₩ (474 006 ₽) | 118 320 ₩ (7 672 ₽) | 450 288 ₩ (29 197 ₽) | 7 879 008 ₩ (510 875 ₽) | 7 900 000 ₩ (512 236 ₽) |
| 17.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 441 340 ₩ (547 336 ₽) | 645 670 ₩ (41 865 ₽) | 1 089 640 ₩ (70 652 ₽) | 10 176 650 ₩ (659 854 ₽) | 9 500 000 ₩ (615 980 ₽) |
| 12.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 156 950 ₩ (10 177 ₽) | 548 050 ₩ (35 536 ₽) | 635 500 ₩ (41 206 ₽) | 1 340 500 ₩ (86 918 ₽) | 1 803 740 ₩ (116 955 ₽) |
| 06.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 5 121 350 ₩ (332 068 ₽) | 2 054 520 ₩ (133 215 ₽) | 404 230 ₩ (26 210 ₽) | 7 580 100 ₩ (491 494 ₽) | 8 000 000 ₩ (518 720 ₽) |
| 30.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (303 929 ₽) | 267 680 ₩ (17 356 ₽) | 469 336 ₩ (30 432 ₽) | 5 424 391 ₩ (351 718 ₽) | 5 301 128 ₩ (343 725 ₽) |
| 19.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 463 510 ₩ (224 574 ₽) | 168 020 ₩ (10 894 ₽) | 881 150 ₩ (57 134 ₽) | 4 512 680 ₩ (292 602 ₽) | 4 500 000 ₩ (291 780 ₽) |
| 10.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 693 130 ₩ (109 783 ₽) | 253 580 ₩ (16 442 ₽) | 328 140 ₩ (21 277 ₽) | 2 274 850 ₩ (147 501 ₽) | 2 500 000 ₩ (162 100 ₽) |
| 06.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 951 500 ₩ (515 575 ₽) | 324 450 ₩ (21 037 ₽) | 1 001 ₩ (65 ₽) | 8 276 951 ₩ (536 678 ₽) | 8 300 000 ₩ (538 172 ₽) |
| 02.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 443 750 ₩ (223 293 ₽) | 348 220 ₩ (22 579 ₽) | 442 800 ₩ (28 711 ₽) | 4 234 770 ₩ (274 582 ₽) | 4 500 000 ₩ (291 780 ₽) |
| 03.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 640 830 ₩ (300 911 ₽) | 155 930 ₩ (10 111 ₽) | 464 960 ₩ (30 148 ₽) | 5 261 720 ₩ (341 170 ₽) | 5 500 000 ₩ (356 620 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Липецка и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
2 / 201 247 ₽ (3 103 749 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
1 / 358 210 ₽ (5 524 524 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid